CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 383,8 g (175mm sin platos ni eje) |
| Araña | Direct Mount, 110×4 platos individuales |
| Tamaños | 165/170/172.5/175 |
| Q-Factor | 148 mm / 153 mm dependiendo del eje, llanta o disco |
| Chain line | 43.5 mm / 46 mm dependiendo del eje, llanta o disco |
| Material | Aluminio Forjado 6082 |
| Color | Negro |
| Compatibilidad pedalier | BB30, BB386, BBRIGHT, BSA, ITA, PRESS FIT 30, PRESS FIT 4130, PRESS FIT 4630 |
| BCD | 110×4 Spider Mount, DM |
| Eje medida | 30 mm |
| Eje | Aluminio |
| Tecnologías | Direct Mount, OCP Mount, Trinity |
| Compatibilidad | BB 386, BB right, BB30, BB386, BSA, ITA, ITA30, PF30, PF4130, PF4630, UBB4630 |
| Disciplina | Carretera, Pista |
329,99 € El precio original era: 329,99 €.96,99 €El precio actual es: 96,99 €.
- Múltiples métodos de pago seguros
- Obtenga lo mejor por menos
- Atención al cliente en línea, siempre aquí para usted.
- Tener las mejores ofertas

| Talla | 170mm, 172,5mm, 175mm |
|---|
Sé el primero en valorar “BRAZOS ROTOR VEGAST 30” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
¡Oferta!
¡Oferta!
CASSETTES CARRETERA
¡Oferta!
COMPONENTES
¡Oferta!
COMPONENTES
¡Oferta!
COMPONENTES
¡Oferta!
COMPONENTES
¡Oferta!
COMPONENTES
¡Oferta!
BIELAS CARRETERA





Valoraciones
No hay valoraciones aún.