CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| COLOR | Negro |
| COMPATIBILIDAD | ALDHU, ALDHU 24mm, KAPIC, KAPIC CARBON, Q RINGS, Q RINGS BCD 110X4, RHAWK, ROUND RINGS, RRAPTOR, VEGAST, VEGAST 24mm |
| BCD | 110×4 |
| CONNECTION TYPE | ANT+™, Bluetooth® Smart |
| DURACIÓN DE LA BATERÍA | 200 Hours |
| MODELO DE BATERIA | Rechargeable Li-ion , charger included |
| MATERIAL | 100% CNC-machined, 7075 aluminum alloy |
| TIPO DE MEDIDA | Both legs |
| OCA | Yes |
| TECNOLOGÍAS | Alu7075, CNC, OCP Mount |
| EJE MEDIDA | 24 mm, 30 mm |
| LARGO DE LA BIELA | No |
| DISCIPLINA | Carretera, Ciclocrós, MTB, Triatlón |
| PESO | 149 grms |
330,00 € El precio original era: 330,00 €.99,99 €El precio actual es: 99,99 €.
- Múltiples métodos de pago seguros
- Obtenga lo mejor por menos
- Atención al cliente en línea, siempre aquí para usted.
- Tener las mejores ofertas

Sé el primero en valorar “POTENCIÓMETRO ROTOR INSPIDER DM 110X4” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
¡Oferta!
COMPONENTES
¡Oferta!
COMPONENTES
¡Oferta!
COMPONENTES
¡Oferta!
COMPONENTES
¡Oferta!
COMPONENTES
¡Oferta!
CASSETTES CARRETERA
¡Oferta!
COMPONENTES
¡Oferta!
COMPONENTES







Valoraciones
No hay valoraciones aún.